Кулер процесорний GameMax Gamma 600 ARGB
Артикул: 465475
Арт. 465475
Характеристики Кулер процесорний GameMax Gamma 600 ARGB
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | кулер |
| Основнi характеристики | |
| Підтримка процесорів: | AMD/Intel |
| Тип роз'єму: | 3-pin, 4-pin |
| Тип підшипника: | гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв: | 2000 |
| Охолодження | |
| Матеріал радіатора: | Алюміній/мідь |
| Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт): | 230 W |
| Повітряний потік: | 72 CFM |
| Кількість вентиляторів: | 2 |
| Висота системи охолодження: | 160 мм |
| Діаметр вентилятора: | 120 мм |
| Сокет Intel | |
| Socket 2066: | є |
| Socket 2011: | є |
| Socket 1366: | є |
| Socket 1200: | є |
| Socket 1156: | є |
| Socket 1155: | є |
| Socket 1151: | є |
| Socket 1150: | є |
| Socket 775: | є |
| Сокет AMD | |
| Socket AM4: | є |
| Socket AM3: | є |
| Socket AM3+: | є |
| Socket AM2: | є |
| Socket AM2+: | є |
| Socket FM2: | є |
| Socket FM2+: | є |
| Socket FM1: | є |
| Особливості | |
| Підсвічування: | ARGB |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри вентилятора, мм: | 120 x 120 x 25 |
| Колір: | чорний |
| Вага: | 910 г |
| Габарити, мм: | 135 х 105 х 160 |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
Опис про Кулер процесорний GameMax Gamma 600 ARGB
Кулер GameMax Gamma 600 забезпечує чудове охолодження й тиху роботу за дуже привабливою ціною. Ідеально підходить для потужних сучасних ПК систем.
Відгуки покупців про Кулер процесорний GameMax Gamma 600 ARGB