Кулер процессорный GameMax Gamma 600 ARGB
Артикул: 465475
Арт. 465475
Характеристики Кулер процессорный GameMax Gamma 600 ARGB
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | кулер |
| Основные характеристики | |
| Поддержка процессоров: | AMD/Intel |
| Тип разъема: | 3-pin, 4-pin |
| Тип подшипника: | гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) |
| Максимальная скорость вращения, об/мин: | 2000 |
| Охлаждение | |
| Материал радиатора: | Алюминий/медь |
| Максимальное TDP (для ЦП и видеокарт): | 230 W |
| Воздушный поток: | 72 CFM |
| Количество вентиляторов: | 2 |
| Высота системы охлаждения: | 160 мм |
| Диаметр вентилятора: | 120 мм |
| Сокет Intel | |
| Socket 2066: | есть |
| Socket 2011: | есть |
| Socket 1366: | есть |
| Socket 1200: | есть |
| Socket 1156: | есть |
| Socket 1155: | есть |
| Socket 1151: | есть |
| Socket 1150: | есть |
| Socket 775: | есть |
| Сокет AMD | |
| Socket AM4: | есть |
| Socket AM3: | есть |
| Socket AM3+: | есть |
| Socket AM2: | есть |
| Socket AM2+: | есть |
| Socket FM2: | есть |
| Socket FM2+: | есть |
| Socket FM1: | есть |
| Особенности | |
| Подсветка: | ARGB |
| Физические характеристики | |
| Размеры вентилятора, мм: | 120 x 120 x 25 |
| Цвет : | черный |
| Вес: | 910 г |
| Габариты, мм: | 135 х 105 х 160 |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Описание про Кулер процессорный GameMax Gamma 600 ARGB
Кулер GameMax Gamma 600 обеспечивает превосходное охлаждение и тихую работу по очень привлекательной цене. Идеально подходит для мощных современных ПК систем.
Отзывы покупателей о Кулер процессорный GameMax Gamma 600 ARGB